特性Property
				拉绳强度Tensile Strength
				拉绳模量Tensile Modulus
				弯曲强度Flezural Strength
				弯曲模量Flexural Modulus
				压缩强度Compressive Strength
				压缩模量Compressive Modulus
				层间剪切Interlaminar Shea(LW)
				冲击强度Charpy lmpact Strength
				硬度Bracol Hardness
				延伸率Elongation to break
				吸水率Water Absorption(MAX)
				比重Density
				热膨胀系数Coefficient of Thermal Expansion
				可燃等级(氧指数)
				耐燃延缓等级
				熄火性Flammability Extinguishing
				耐电弧性Arc Resistance(LW)
				介电常数Dielectric Constant(PF)
				介电强度Dielectric Strength(PF)
				介电强度Dielectric Strength(LW)
				表面电阻系数Surface Resistanse
				体积电阻系数Volume Resistance
			 
			
				试用方法 Test Method
				ASTM D638/GB1447-83
				ASTM D638/GB1447-83
				ASTM D790/GB1449-83
				ASTM D790/GB1449-83
				ASTM D695/GB1448-83
				ASTM D695/GB1448-83
				ASTM D234/GB3357-82
				ISO 179/GB1451-83
				ASTM D2583
				ASTM D638/GB1447-83
				ASTN D570/GB1462
				ASTM D792
				ASTM D696/GB2572-82
				UL94/GB8924-88
				ASTM E-84
				ASTM D635
				ASTM D495/GB1411-78
				ASTM D150/GB1409-79
				ASTM D149/GB1408-78
				ASTM D149/GB1408-78
				ASTM D257/GB1410-78
				ASTM D257/GB1410-78
			 
			
				单位
				Mpa
				Gpa
				Mpa
				Gpa
				Mpa
				Gpa
				Mpa
				KJ/m2
				——
				%
				%
				g/cm3
				10&rhoC
				——
				——
				——
				秒/(s)
				@60HZ
				KV/mm
				KV/mm
				Ω
				Ω.cm
			 
			
				数值
				210/75
				22/10
				302/76
				18.6/7.2
				258/98
				19.2/7.2
				24.5
				279
				50
				0.9
				0.57
				1.8
				5.1
				VO(32)
				25Max
				自熄self extinguising
				120
				5
				8
				1.6
				10-10
				10-10